400-960-1568
会商意见要求,各地要提高政治站位,从增强“四个意识”、做到“两个维护”的高度,统筹疫情防控和经济社会发展,坚持精准治污、科学治污、依法治污,力戒形式主义和弄虚作假。生态环境部将进一步加强信息公开,继续按季度公布达标滞后城市名单,不断创新工作机制,加大督导力度,督促各地如期完成各项任务,以实际行动向党中央、国务院,向全国人民交上一份圆满的答卷。
    
附表
水环境达标滞后城市名单
| 序号 | 省份 | 城市数量 | 城市名单 | 
| 1 | 辽宁 | 3 | 沈阳、辽阳、鞍山 | 
| 2 | 山西 | 2 | 吕梁、忻州 | 
| 3 | 陕西 | 2 | 延安、铜川 | 
| 4 | 安徽 | 2 | 滁州、六安 | 
| 5 | 吉林 | 2 | 长春、白城 | 
| 6 | 河南 | 2 | 信阳、郑州 | 
| 7 | 江西 | 2 | 新余、上饶 | 
| 8 | 天津 | 1 | 滨海新区 | 
| 9 | 四川 | 1 | 自贡 | 
| 10 | 北京 | 1 | 通州 | 
| 11 | 内蒙古 | 1 | 锡林郭勒盟 | 
| 12 | 山东 | 1 | 日照 | 
| 13 | 云南 | 1 | 普洱 | 
| 14 | 河北 | 1 | 廊坊 | 
| 15 | 浙江 | 1 | 温州 | 
| 16 | 广东 | 1 | 揭阳 | 
| 17 | 湖南 | 1 | 益阳 | 
| 18 | 湖北 | 1 | 荆州 | 
                            
                        
黑臭水体整治滞后城市名单
| 序号 | 省份 | 城市数量 | 城市名单 | 
| 1 | 湖北 | 3 | 黄冈、荆州、随州 | 
| 2 | 广东 | 2 | 阳江、汕头 | 
| 3 | 河南 | 2 | 信阳、开封 | 
| 4 | 黑龙江 | 1 | 鹤岗 | 
| 5 | 湖南 | 1 | 株洲 | 
| 6 | 四川 | 1 | 泸州 | 
